Model | Bt48 / 220-5khsp |
Fazna | jednopasta |
paralelna funkcija | Podrška paralelna |
Nominalna snaga | 5000w |
Ulazni |
Nominalni napajni | Smanjenje frekvencije |
raspon napona | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: |
Frekvencijski raspon | 50hz/60hz (automatsko otkrivanje) |
štap |
napona baterije | 48vdc |
Tip Baterije | s masenim udjelom ugljika od 0,01 do 0,01 |
Pružni naponi | 54vdc |
Način punjenja | Sljedeći članak |
zaštita punjenja | 63vdc |
Sredstvo za punjenje (mppt tip) |
Nominalna snaga | 5000w |
maksimalna struja punjenja | 80a |
Pv-arrary mppt raspon napona | 120VDc ~ 450VDc |
Učinkovitost | 98% najviše |
maksimalno pv - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne | 500vdc |
Pv-napetost | ± 2v |
podrazumijevajuća struja punjenja | 60a |
Izlaz |
Izlazno napojenje | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: |
snaga pojačanja | Smanjenje |
Frekvencija | 50/60HZ |
oblik talasa | Čisti sinusni val |
vrijeme prijenosa | 10 ms (za osobni računalo); 20 ms (za kućne aparate) |
Sredstva za upravljanje energijom | 97% |
maksimalna učinkovitost (baterija do inv) | 93% |
zaštita od preopterećenja | U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
faktor vrha | 3:1 |
dopušten faktor snage | 0,6 ~ 1 (induktivni ili kapacitativni) |
Radno okruženje |
Dielektrična čvrstoća | S druge strane, za sve druge uređaje, primjenjuje se sljedeći standard: |
vlažnost | 5% ~ 95%, bez kondenzacije vlage |
Temperatura skladištenja | -15℃~60℃ |
Zvučni prostor | Smanjenje vrijednosti |
Veličina(mm) | 448*295*105 |
Zajedničko | RS232 i USB |