Model | Bt48 / 220-5khsp |
Faza | Jednorazvojna faza |
Paralelna funkcija | Podrška paralelna |
Nominirana snaga | 5000w |
ulazni |
Napon | 230Vac |
Raspon napona | S druge strane, za sve proizvode koji se koriste u proizvodnji električne energije, mora se upotrebljavati: |
Frekvencijski raspon | 50hz/60hz (automatsko zaznavanje) |
Bateći |
napon baterije | 48VDC |
Tip baterije | Litijske baterije, olovni kiseline baterije, koloidne baterije |
Plovljivo napona za punjenje | 54vdc |
način punjenja | cc/cv |
zaštita punjenja | 63vdc |
Mode punjenja solarnim energijom (tip mppt) |
Nominirana snaga | 5000w |
maksimalna struja punjenja | 80A |
Pv-arrary mppt raspon napona | 120VDc ~ 450VDc |
Efikasnost | 98% maksimalno |
max pv - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne | 500vdc |
Pv-napetost | ± 2v |
podrazumevana struja punjenja | 60A |
Izlaz |
Izlazna napona | 220/30Vac ± 5% |
snaga porasta | 10000va |
Frekvencija | 50/60 Hz |
Talasna forma | Čisti sinusni talas |
Vreme prenosa | 10ms (za lični računar); 20ms (za kućne aparate) |
maksimalna efikasnost (pv do inv) | 97% |
maksimalna efikasnost (baterija do inv) | 93% |
zaštita od preopterećenja | 5s@≥150% opterećenje; 10s@110%~150% opterećenje |
faktor vrha | 3:1 |
dopušten faktor snage | 0,6 ~ 1 (induktivni ili kapacitativni) |
Radna sredina |
Dielektrična čvrstoća | Svaka od ovih funkcija mora biti u skladu sa standardima ISO/IEC 17025:2008. |
Vlažnost | 5% ~ 95%, bez kondenzacije vlage |
Temperatura skladištenja | -15°C ~ 60°C |
Zvuk (m) | Sredstva za kontrolu |
Veličina(mm) | 448*295*105 |
Komunikacija | RS232 i USB |