Model | Bt-tx3khb | Bt-tx5khb |
Faza | Jednostrana/trostrana |
Paralelna funkcija | Podrška paralelna |
Nominirana snaga | 3000w | 5000w |
Ulaz za pomicanje |
Napon | 220Vac |
Raspon napona | 176 ~ 250Vac |
Frekvencijski raspon | Sistem od 40 Hz ~ 55 Hz @ 50 Hz |
način punjenja |
DC ulazna napona | 48VDC |
Razmak napetosti u isto vrijeme | 40VDc ~ 60VDc |
Tip baterije | Litijske baterije, olovni kiseline baterije, koloidne baterije |
Sadašnji punjač | podrazumevano: 30a, maksimalno: 60a |
napona za punjenje u raspoloživoj količini | Baterija je poplavljena |
Agm/gel baterije |
Plovljivo napona za punjenje | 54vdc |
zaštita punjenja | 66vdc |
Mode punjenja solarnim energijom (tip mppt) |
kompatibilno | / |
Nominirana snaga | / |
maksimalna struja punjenja | / |
Pv-arrary mppt raspon napona | / |
Efikasnost | 97% maksimalno |
max pv - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne | 145vdc |
Pv-napetost | ± 2v |
Battey tačnost napona | ± 0,3% |
maksimalna struja punjenja | / |
podrazumevana struja punjenja | 60A |
Izlaz |
Izlazna napona | 220Vac |
Izlazna frekvencija | 50hz/60hz |
Regulacija opterećenja | - Šta?3% |
Preciznost frekvencije | - Šta?0,1% |
Faktor snage | > 0,98 |
Paralelni neravnomerni protok | - Šta?3% nominalne struje RMS |
bez potrošnje snage na teret | < 67w@48v |
Kapacitet preopterećenja | 2* nazivna snaga 5 sekundi |
efikasnost inverzije | ≥93%(90% linearnog opterećenja) |
Vreme prenosa | 10 ms |
Radna sredina |
Dielektrična čvrstoća | Svaka od ovih funkcija mora biti u skladu sa standardima ISO/IEC 17025:2008. |
Vlažnost | 5% ~ 95%, bez kondenzacije vlage |
Temperatura skladištenja | -15°C ~ 60°C |
Zvuk (m) | Sredstva za kontrolu |
Komunikacija | RS232, RS485, USB |